이용요금
그린필드의 이용요금을 안내해 드립니다.
1. 그린필드CC 이용요금(개별소비세 별도)
단위: 원
구분 | 주중 | 주말 | 9홀 추가 요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
주중 9홀 | 주말 9홀 | ||||
회원 | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | |
가족, 지정회원 | 0 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | |
무기명 카드 | 30,000 | 65,000 | 40,000 | 56,000 | |
주 중 회 원 Ⅰ | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 56,000 | |
주 중 회 원 Ⅱ | 30,000 | 65,000 | 40,000 | 56,000 | |
비회원 | 150,000 | 200,000 | 80,000 | 105,000 | 22년 5월 10일부터 변경 |
카트비 | 100,000 | 50,000 | |||
캐디피 | 150,000 | 80,000 | 2022년 12월 1일 부터 |
2. 기상악화 및 천재지변 시 이용요금
구분 | 기상악화 및 천재지변으로 인한 요금적용 | 주말 |
---|---|---|
그린피 |
|
추가라운드시 동일 적용 |
카트료 | ||
캐디피 |
- 단) 현장상황에 따라 변경 될 수 있음.